<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TouchTheSky.web.id &#187; analisa teknikal</title>
	<atom:link href="http://touchthesky.web.id/analisa-teknikal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://touchthesky.web.id</link>
	<description>Catatan pribadi, informasi, dan strategi dalam forex trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 03:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>trading searah trend : contoh</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2012/contoh-trading-searah-trend/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2012/contoh-trading-searah-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[basic forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[support resistance]]></category>
		<category><![CDATA[trend follower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>Mumpung baru kemarin posting soal trading searah trend ,  kebetulan ada sample bagus hari ini di pair GBP/USD . Pagi-pagi buka chart ternyata ada gap keatas yg cukup tinggi dibeberapa pair laen, GBP/USD pun ikutan naek . Kebetulan ada sisa sell limit dari minggu kemarin yg masih tersimpan, dan ternyata udah ditungguin price tidak sampai [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2012/contoh-trading-searah-trend/">trading searah trend : contoh</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2012/trading-searah-trend/' rel='bookmark' title='Trading Searah Trend'>Trading Searah Trend</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/review-minggu-pertama-januari-09/' rel='bookmark' title='Review Minggu pertama Januari 09'>Review Minggu pertama Januari 09</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2008/trend-line-trading-system/' rel='bookmark' title='trend line trading system'>trend line trading system</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2012/contoh-trading-searah-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Searah Trend</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2012/trading-searah-trend/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2012/trading-searah-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[basic forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading simple]]></category>
		<category><![CDATA[support resistance]]></category>
		<category><![CDATA[trend follower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>saat Chatting atau pun ketemuan langsung teman-teman saia  sering juga menanyakan &#8221; bagaimana cara menentukan arah untuk buka posisi? &#8221;  atau juga suka ada yang tanya, &#8221; kok membuka posisi sell (atau buy) ? kan trend nya sedang naik (atau turun) &#8221;  .. Bentuk pertanyaan yang sejujurnya sulit banget saia jawab. Bukannya ga mau jawab [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2012/trading-searah-trend/">Trading Searah Trend</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2012/contoh-trading-searah-trend/' rel='bookmark' title='trading searah trend : contoh'>trading searah trend : contoh</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/' rel='bookmark' title='Trading plan 10 November 2010'>Trading plan 10 November 2010</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/sample-analisa-sr-horizontal-line-dan-membuka-posisi/' rel='bookmark' title='sample analisa S/R horizontal line dan membuka posisi'>sample analisa S/R horizontal line dan membuka posisi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2012/trading-searah-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analisa support and resistance dan entry di USD/CHF tanggal 4 Maret 2011</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2011/analisa-dan-entry-di-usdchf-tanggal-4-maret-2011/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2011/analisa-dan-entry-di-usdchf-tanggal-4-maret-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[bikin]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[support resistance]]></category>
		<category><![CDATA[tanggal]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>Mencoba lagi bikin analisa support and resistance dan sekaligus entry nya di USD/CHF di hari jumat 4 Maret 2011, menjelang NFP .. http://www.youtube.com/watch?v=It6BEH0SiMQ Cukup beresiko karena price sudah masuk ke area yang sama 3 kali dalam waktu yang berdekatan .. we`ll see deh hasilnya ntar kayak gimana .. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Related posts: USD/CHF : analisa 25 [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2011/analisa-dan-entry-di-usdchf-tanggal-4-maret-2011/">analisa support and resistance dan entry di USD/CHF tanggal 4 Maret 2011</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/' rel='bookmark' title='USD/CHF : analisa 25 juni 2010'>USD/CHF : analisa 25 juni 2010</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/penggunaan-support-resistant-dengan-bantuan-horizontal-line/' rel='bookmark' title='Penggunaan Support Resistant dengan bantuan Horizontal line'>Penggunaan Support Resistant dengan bantuan Horizontal line</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/analisa-teknikal-hari-ini-gbpusd/' rel='bookmark' title='Analisa Teknikal hari ini : GBP/USD'>Analisa Teknikal hari ini : GBP/USD</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2011/analisa-dan-entry-di-usdchf-tanggal-4-maret-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sample analisa S/R horizontal line dan membuka posisi</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/sample-analisa-sr-horizontal-line-dan-membuka-posisi/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/sample-analisa-sr-horizontal-line-dan-membuka-posisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[brv]]></category>
		<category><![CDATA[busway]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[mah]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[qqqq]]></category>
		<category><![CDATA[ray valentine]]></category>
		<category><![CDATA[saia]]></category>
		<category><![CDATA[strategi entry]]></category>
		<category><![CDATA[support resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>Update lagi dikit yang biasa saia lakukan saat analisa membuka posisi dengan bantuan horizontal line sebagai area batas ( support atau resistance ) http://www.youtube.com/watch?v=M176UKOIqRM Level-level diatas adalah area batas yang saia perhatikan, dari area sana dengan memperhatikan reaksi price, kita bisa ikuti arah gerakannya. Kedepannya setelah terbisa.. dengan bantuan beberapa parameter dasar yang diambil dari [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/sample-analisa-sr-horizontal-line-dan-membuka-posisi/">sample analisa S/R horizontal line dan membuka posisi</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/penggunaan-support-resistant-dengan-bantuan-horizontal-line/' rel='bookmark' title='Penggunaan Support Resistant dengan bantuan Horizontal line'>Penggunaan Support Resistant dengan bantuan Horizontal line</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2008/analisa-teknikal-eu/' rel='bookmark' title='Analisa Teknikal EU'>Analisa Teknikal EU</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/' rel='bookmark' title='Trading plan 10 November 2010'>Trading plan 10 November 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/sample-analisa-sr-horizontal-line-dan-membuka-posisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading plan 10 November 2010</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bisa]]></category>
		<category><![CDATA[kasar]]></category>
		<category><![CDATA[malu]]></category>
		<category><![CDATA[membuka]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[saia]]></category>
		<category><![CDATA[salah]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>Mencoba bikin trading plan kasar based on Support and resistance per tanggal 10 november 2010   http://www.youtube.com/watch?v=ksuoZJMueks Untuk sementara sampai dapat dianggap tidak berlaku lagi, level-level tersebut saia pikir bisa dijadiin salah satu area batas yg mungkin dicapai atau area potensial untuk membuka posisi.  Di capture video bisa rekan-rekan lihat salah satu sample dari ketidak [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/">Trading plan 10 November 2010</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2008/todays-trading-plan-20-november-2008/' rel='bookmark' title='Today`s Trading Plan (20 november 2008)'>Today`s Trading Plan (20 november 2008)</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/' rel='bookmark' title='Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area'>Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-27-oktober-2010-video/' rel='bookmark' title='trading plan 27 oktober 2010 : video'>trading plan 27 oktober 2010 : video</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analisa EUR/USD 18 oktober 2010 : video</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/analisa-eurusd-18-oktober-2010-video/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/analisa-eurusd-18-oktober-2010-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iseng]]></category>
		<category><![CDATA[kalau]]></category>
		<category><![CDATA[oktober]]></category>
		<category><![CDATA[pair]]></category>
		<category><![CDATA[senin]]></category>
		<category><![CDATA[video setup]]></category>
		<category><![CDATA[yaaaa]]></category>
		<category><![CDATA[yg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>iseng bikin video setup analisa senin 18 oktober 2010 di pair EUR/USD http://www.youtube.com/watch?v=8TslaKeYmng kalau ada yg kebetulan lihat ni blog dan ngikutin, resiko tanggung sendiri yaaaa&#8230; Related posts: trading plan 27 oktober 2010 : video Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area analisa support and resistance dan entry di USD/CHF tanggal 4 Maret [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/analisa-eurusd-18-oktober-2010-video/">analisa EUR/USD 18 oktober 2010 : video</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-27-oktober-2010-video/' rel='bookmark' title='trading plan 27 oktober 2010 : video'>trading plan 27 oktober 2010 : video</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/' rel='bookmark' title='Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area'>Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2011/analisa-dan-entry-di-usdchf-tanggal-4-maret-2011/' rel='bookmark' title='analisa support and resistance dan entry di USD/CHF tanggal 4 Maret 2011'>analisa support and resistance dan entry di USD/CHF tanggal 4 Maret 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/analisa-eurusd-18-oktober-2010-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[kok]]></category>
		<category><![CDATA[mungkin]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[tuh]]></category>
		<category><![CDATA[yah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>Sepertinya keadaan pair USD/CHF saat ini cukup menarik kalau menurut pandangan saya mah. USD/CHF saat ini sedang ada di area low paling rendah sepanjang sejarahnya ( yg saya lihat di chart doangan,tau bener atau ngganya ) . Saia pikir ini bisa jadi kesempatan emas 24 karat buat membuka posisi, mungkin sedikit long term ? atau [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/">Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/' rel='bookmark' title='USD/CHF : analisa 25 juni 2010'>USD/CHF : analisa 25 juni 2010</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/analisa-teknikal-review-analisa-audusd-sebelumnya/' rel='bookmark' title='Analisa Teknikal : Review analisa AUD/USD sebelumnya'>Analisa Teknikal : Review analisa AUD/USD sebelumnya</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/trading-plan-10-november-2010/' rel='bookmark' title='Trading plan 10 November 2010'>Trading plan 10 November 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas pandang GBP/JPY dan USD/JPY</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/sekilas-pandang-gbpjpy-dan-usdjpy/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/sekilas-pandang-gbpjpy-dan-usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[account demo]]></category>
		<category><![CDATA[gbp jpy]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[ke atas]]></category>
		<category><![CDATA[lebih detail]]></category>
		<category><![CDATA[nya]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[usd jpy]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>iseng bikin posting tentang GBP/JPY sama USD/JPY , dari pada ntar blognya kelamaan ga di update GBP/JPY sepertinya dalam keadaan yang cukup menarik buat saat ini ; ada di area 128.8x yang di chart saya menjadi area support yang cukup potensial buat nentuin kemungkinan gerakan selanjutnya dari pair ini . Saat ini price dalam percobaan [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/sekilas-pandang-gbpjpy-dan-usdjpy/">Sekilas pandang GBP/JPY dan USD/JPY</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-analisa-akhir-bulan/' rel='bookmark' title='EUR/USD ; analisa akhir bulan'>EUR/USD ; analisa akhir bulan</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/analisa-eurousd/' rel='bookmark' title='Analisa EURO/USD'>Analisa EURO/USD</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/' rel='bookmark' title='USD/CHF : analisa 25 juni 2010'>USD/CHF : analisa 25 juni 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/sekilas-pandang-gbpjpy-dan-usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF : analisa 25 juni 2010</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[area 1]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[jelas]]></category>
		<category><![CDATA[maho]]></category>
		<category><![CDATA[minggu]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[sih]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>Sepintas melihat chart di pair USD/CHF , sepertinya cukup menjanjikan keadaannya (klik di gambar untuk memperbesar) Akhir minggu ini USD/CHF tepat mencapai 3 minggu bergerak turun dari area resistance yang terlihat jelas di area 1-172x-1.173x . Dan saat ini telah masuk ke area 1.092x yang dalam pengamatan saya cukup potensial untuk menjadi level yang diperhitungkan [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/">USD/CHF : analisa 25 juni 2010</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-review-dan-analisa-pertengahan-juni/' rel='bookmark' title='EUR/USD ; review dan analisa pertengahan Juni'>EUR/USD ; review dan analisa pertengahan Juni</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-analisa-akhir-bulan/' rel='bookmark' title='EUR/USD ; analisa akhir bulan'>EUR/USD ; analisa akhir bulan</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/analisa-usdchf-5-oktober-2010-all-time-low-area/' rel='bookmark' title='Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area'>Analisa USD/CHF 5 oktober 2010; All time low area</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD ; review dan analisa pertengahan Juni</title>
		<link>http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-review-dan-analisa-pertengahan-juni/</link>
		<comments>http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-review-dan-analisa-pertengahan-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[jelas]]></category>
		<category><![CDATA[kembali]]></category>
		<category><![CDATA[kembali ke]]></category>
		<category><![CDATA[maho]]></category>
		<category><![CDATA[rencana]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[terlihat]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchthesky.web.id/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://touchthesky.web.id">TouchTheSky.web.id</a></p><p>melanjutkan dari analisa sebelumnya di posting EUR/USD ; analisa akhir bulan , berikut ini sekilas pandang tenang pair ini untuk saat ini. (klik gambar biar lebih jelas) . Sebelumnya sesuai analisa di poting terdahulu bermain bounce and break di level-level tersebut ternyata cukup memuaskan. Saat ini terlihat jika price sudah bergerak kembali keatas area balance [...]</p></p><p><a href="http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-review-dan-analisa-pertengahan-juni/">EUR/USD ; review dan analisa pertengahan Juni</a></p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-analisa-akhir-bulan/' rel='bookmark' title='EUR/USD ; analisa akhir bulan'>EUR/USD ; analisa akhir bulan</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2010/usdchf-analisa-25-juni-2010/' rel='bookmark' title='USD/CHF : analisa 25 juni 2010'>USD/CHF : analisa 25 juni 2010</a></li>
<li><a href='http://touchthesky.web.id/2009/analisa-eurousd/' rel='bookmark' title='Analisa EURO/USD'>Analisa EURO/USD</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://touchthesky.web.id/2010/eurusd-review-dan-analisa-pertengahan-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

